Classifica singoli dei navigatori del mese di Febbraio
posizione |
artista e album |
voti |
scheda |
vota |
|---|
| 1 | 41254 |
|---|
| 2 | 20626 |
|---|
| 3 | 20625 |
|---|
| 4 | 13096 |
|---|
| 5 | 12006 |
|---|
| 6 | 11236 |
|---|
| 7 | 8277 |
|---|
| 8 | 6437 |
|---|
| 9 | 6049 |
|---|
| 10 | 5165 |
|---|
| 11 | 4263 |
|---|
| 12 | 4185 |
|---|
| 13 | 3581 |
|---|
| 14 | 3184 |
|---|
| 15 | 3028 |
|---|
| 16 | 2573 |
|---|
| 17 | 2449 |
|---|
| 18 | 2113 |
|---|
| 19 | 2102 |
|---|
| 20 | 2029 |
|---|


















