Classifica singoli dei navigatori del mese di Settembre
posizione |
artista e album |
voti |
scheda |
vota |
|---|
| 1 | 41775 |
|---|
| 2 | 29870 |
|---|
| 3 | 28165 |
|---|
| 4 | 16968 |
|---|
| 5 | 16786 |
|---|
| 6 | 12372 |
|---|
| 7 | 9458 |
|---|
| 8 | 7830 |
|---|
| 9 | 7731 |
|---|
| 10 | 7348 |
|---|
| 11 | 6458 |
|---|
| 12 | 6423 |
|---|
| 13 | 5651 |
|---|
| 14 | 5114 |
|---|
| 15 | 4192 |
|---|
| 16 | 3987 |
|---|
| 17 | 3911 |
|---|
| 18 | 3567 |
|---|
| 19 | 3382 |
|---|
| 20 | 3299 |
|---|
















