Classifica singoli dei navigatori del mese di Marzo
posizione |
artista e album |
voti |
scheda |
vota |
|---|
| 1 | 41302 |
|---|
| 2 | 21503 |
|---|
| 3 | 21497 |
|---|
| 4 | 14148 |
|---|
| 5 | 12668 |
|---|
| 6 | 11620 |
|---|
| 7 | 8519 |
|---|
| 8 | 6447 |
|---|
| 9 | 6343 |
|---|
| 10 | 5394 |
|---|
| 11 | 4672 |
|---|
| 12 | 4313 |
|---|
| 13 | 3970 |
|---|
| 14 | 3408 |
|---|
| 15 | 3188 |
|---|
| 16 | 3095 |
|---|
| 17 | 2572 |
|---|
| 18 | 2270 |
|---|
| 19 | 2239 |
|---|
| 20 | 2146 |
|---|


















