(ci sono stati segnalati alcuni errori nei conteggi, stiamo verificando)
Classifica dei navigatori del mese di Settembre
posizione |
artista e album |
voti |
scheda |
vota |
|---|
| 81 | 3444 |
|---|
| 82 | 3362 |
|---|
| 83 | 3207 |
|---|
| 84 | 3092 |
|---|
| 85 | 2980 |
|---|
| 86 | 2619 |
|---|
| 87 | 2372 |
|---|
| 88 | 2346 |
|---|
| 89 | 2214 |
|---|
| 90 | 2197 |
|---|
| 91 | 2171 |
|---|
| 92 | 2160 |
|---|
| 93 | 2081 |
|---|
| 94 | 1978 |
|---|
| 95 | 1938 |
|---|
| 96 | 1932 |
|---|
| 97 | 1921 |
|---|
| 98 | 1829 |
|---|
| 99 | 1825 |
|---|
| 100 | 1809 |
|---|






















