(ci sono stati segnalati alcuni errori nei conteggi, stiamo verificando)
Classifica dei navigatori del mese di Febbraio
posizione |
artista e album |
voti |
scheda |
vota |
|---|
| 81 | 1306 |
|---|
| 82 | 1301 |
|---|
| 83 | 1247 |
|---|
| 84 | 1220 |
|---|
| 85 | 1207 |
|---|
| 86 | 1203 |
|---|
| 87 | 1185 |
|---|
| 88 | 1149 |
|---|
| 89 | 1113 |
|---|
| 90 | 1075 |
|---|
| 91 | 1046 |
|---|
| 92 | 1038 |
|---|
| 93 | 1033 |
|---|
| 94 | 976 |
|---|
| 95 | 936 |
|---|
| 96 | 837 |
|---|
| 97 | 833 |
|---|
| 98 | 823 |
|---|
| 99 | 811 |
|---|
| 100 | 793 |
|---|
























