(ci sono stati segnalati alcuni errori nei conteggi, stiamo verificando)
Classifica dei navigatori del mese di Settembre
posizione |
artista e album |
voti |
scheda |
vota |
|---|
| 21 | 70251 |
|---|
| 22 | 65300 |
|---|
| 23 | 63501 |
|---|
| 24 | 51074 |
|---|
| 25 | 47060 |
|---|
| 26 | 47014 |
|---|
| 27 | 44677 |
|---|
| 28 | 43875 |
|---|
| 29 | 42038 |
|---|
| 30 | 28772 |
|---|
| 31 | 27406 |
|---|
| 32 | 25093 |
|---|
| 33 | 21140 |
|---|
| 34 | 20495 |
|---|
| 35 | 19383 |
|---|
| 36 | 17683 |
|---|
| 37 | 17538 |
|---|
| 38 | 16817 |
|---|
| 39 | 15722 |
|---|
| 40 | 14285 |
|---|






















