(ci sono stati segnalati alcuni errori nei conteggi, stiamo verificando)
Classifica dei navigatori del mese di Marzo
posizione |
artista e album |
voti |
scheda |
vota |
|---|
| 1 | 550228 |
|---|
| 2 | 539896 |
|---|
| 3 | 452437 |
|---|
| 4 | 437874 |
|---|
| 5 | 180565 |
|---|
| 6 | 144567 |
|---|
| 7 | 141551 |
|---|
| 8 | 112166 |
|---|
| 9 | 91062 |
|---|
| 10 | 87326 |
|---|
| 11 | 84480 |
|---|
| 12 | 83887 |
|---|
| 13 | 83705 |
|---|
| 14 | 77493 |
|---|
| 15 | 70559 |
|---|
| 16 | 68689 |
|---|
| 17 | 60826 |
|---|
| 18 | 46554 |
|---|
| 19 | 45366 |
|---|
| 20 | 41841 |
|---|
























