(ci sono stati segnalati alcuni errori nei conteggi, stiamo verificando)
Classifica dei navigatori del mese di Febbraio
posizione |
artista e album |
voti |
scheda |
vota |
|---|
| 1 | 548881 |
|---|
| 2 | 444691 |
|---|
| 3 | 441321 |
|---|
| 4 | 434788 |
|---|
| 5 | 174846 |
|---|
| 6 | 139750 |
|---|
| 7 | 128608 |
|---|
| 8 | 110590 |
|---|
| 9 | 90843 |
|---|
| 10 | 87271 |
|---|
| 11 | 84451 |
|---|
| 12 | 83852 |
|---|
| 13 | 83669 |
|---|
| 14 | 67429 |
|---|
| 15 | 67353 |
|---|
| 16 | 64129 |
|---|
| 17 | 60685 |
|---|
| 18 | 46525 |
|---|
| 19 | 45228 |
|---|
| 20 | 41740 |
|---|
























